
| 共用サーバ | ||
| 月額利用料 ※1 | 12ヶ月契約 | 12,600円 |
| 6ヶ月契約 | 13,650円 | |
| 初期費用 | 10,500円 | 10,500円 |
| オプション | ||
| サービス内容 | 初期設定費用 | 月額料金 |
| データ復旧サービス | 21,000円 | − |
| SSL設置代行サービス(※2) | 21,000円(税込) | − |
| ディスク容量(※3) | − | 20MB/\525 |
| メールアドレスの追加 | − | 1アカウント/\315 |
| FTPアカウントの追加 | − | 1アカウント/\525 |
| VPSサーバ | |||||||
| ベーシック | プロ | アドバンス | ベーシックJ | プロJ | アドバンスJ | ||
| 利 用 料 金 |
初期設定料 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 |
| 月額料金12ヶ月契約 | \15,750 | \18,900 | \31,500 | \18,900 | \22,050 | \36,750 | |
| 6ヶ月契約 | \16,800 | \19,950 | \33,600 | \19,950 | \23,100 | \38,850 | |
| 1、3ヶ月契約 | \17,850 | \21,000 | \35,700 | \21,000 | \24,150 | \40,950 | |
| オプション | |||||||
| サービス内容 | 費用 | ||||||
| 共用認証SSL(※2) | 無料 | ||||||
| グローバルサイン株式会社 独自認証SSL(※1) |
年間 \36,225 | ||||||
| 複数ドメイン運用 (サブホスト) |
1ドメインにつき設定時のみ \5,250 | ||||||
| サブホストサービスパック | 新規:初期設定 \10,500 プラン変更:設定料 \5,250 |
||||||
| ゾーンファイル変更 | 1回につき \5,250 | ||||||
| ZONE変更 | 1回につき \5,250 | ||||||
| ディスク容量追加 | 25MB単位月額 \1,312 | ||||||
| テープバックアップ からのファイル復元 |
1回につき \15,750 | ||||||
| ウィルスチェック | 無料(要別途お申込み) ※ただしサブホストへのウィルスチェックオプション追加は設定料\3,150、月額利用料\1,029になります。 |
||||||
| 専用サーバ | ||
| オプションサービス | 初期設定費 | 月額利用料 |
| 専用型ファイアウォール | 39,900円 | 34,650円 |
| ポート監視(2ポート) | 0円 | 3,150円 |
| バックアップ(1GB) | 10,500円 | 2,100円 |
| アクセス解析ツール(Urchin5) | 17,800円 | 14,800円 |
| ウイルスチェック(1ドメイン単位) | 10,500円 | 1,050円 |
| メモリ増設(1GBまで) | 21,000円 | 1,050円 |
| DNS設定 (1回につき) | 3,150円 | − |
| 独自SSL(128bit) グローバルサイン1年間(※1) | 29,925円 | − |
| NECサーバセレクトプラン | ||
| CPU/メモリ/HDD | 初期設定費 | 月額利用料 |
| 80GB(SINGLE)/Pentium4 2.8GHz/512MB | 59,800円 | 24,900円 |
| 80GB(SINGLE)/80GB×2(RAID)/Pentium4 2.8GHz/512MB | 69,800円 | 29,900円 |
| 80GB(SINGLE)/80GB(SINGLE)/Pentium4 2.8GHz/1GB | 80,800円 | 25,950円 |
| 80GB(SINGLE)/80GB×2(RAID)/Pentium4 2.8GHz/1GB | 90,800円 | 30,950円 |
| サーバ管理ツール(どちらか選択) | 初期設定費 | 月額利用料 |
| PLESK | 10,000円 | 2,000円 |
| Webmin | 3,000円 | 0円 |
| OS | 初期設定費 | 月額利用料 |
| LinuxRed Hat Enterprise ES 3.0 | 10,000円 | 9,800円 |
| IBM eServer シリーズ | ||
| サーバ | IBM eServer xSeries 306 | |
| CPU | Pentium4 3.0GHz | |
| メモリ | 512MB | |
| HDD | 80GB | 80GB×2(RAID) |
| OS | RedHat 7.3ベース | |
| GUI | ClassCat Cute | |
| 初期設定料 | 84,000円 | 84,000円 |
| 月額利用料:12ヶ月契約 | 47,800円 | 57,800円 |
| 6ヶ月契約 | 50,800円 | 60,800円 |
| 1ヶ月契約 | 53,800円 | 63,800円 |
※より高度な環境(負荷分散装置、ファイヤーウォール、暗号化機能付きディスク等)については、
弊社迄お問い合わせください。お客様のニーズに合わせてご提案します。