
| 基本スペック ※1 |
ディスク容量 | 計1GB | |
| ウェブ・ログ用 | 600MB | ||
| メール用 | 400MB | ||
| IPアドレス | 1 | ||
| メール機能 | |||
| メールアドレス数 ※2 | 200 | ||
| 転送メール数 | 100 | ||
| 自動メール返信 | ◎ | ||
| CatchMe@Mail (ウェブメール) |
◎ | ||
| メールフィルタ (振分転送機能) |
◎ | ||
| 迷惑メール(スパム)フィルタ | ◎ | ||
| ウィルス除去機能 | ◎ | ||
| POP over SSL (暗号化メール) |
◎ | ||
| メーリングリスト | 5ML (各1000名) |
||
| 一斉メール配信 | ◎ | ||
| 個別ユーザー管理機能 | ◎ | ||
| ウェブ機能 | |||
| WebManager (サーバ管理ツール) |
200 | ||
| PageWiz (サイト作成ツール) |
100 | ||
| ファイルマネージャ | ◎ | ||
| アクセス制御 | ◎ | ||
| アクセス解析(Analog) | ◎ | ||
| アクセス解析(Urchin) | ◎ | ||
| シングルURL (ウェブアクセス振分転送) |
◎ | ||
| カスタムエラーページ | ◎ | ||
| スクリプト機能 | |||
| 標準CGI | 簡易掲示板 | ◎ | |
| スレッド掲示板 | ◎ | ||
| フォームメール | ◎ | ||
| アクセスカウンタ | ◎ | ||
| ランダムバナー | ◎ | ||
| ランダムテキスト表示 | ◎ | ||
| ランダムリンク | ◎ | ||
| 時間帯別テキスト | ◎ | ||
| 独自CGI/SSI ※3 | ◎ | ||
| PHP3/4 | ◎ | ||
| サーバ機能 | |||
| telenet/ssh ※4 | ◎ | ||
| cron ※5 | ◎ | ||
| アノニマスFTP | ◎ | ||
| サーバ付加機能 ※6 | ホスト応答機能(ping) | ◎ | |
| ipアドレス検索(nslookup) | ◎ | ||
| ネットワーク経路情報 (トレースルート) |
◎ | ||
| コマンド検索(which) | ◎ | ||
| Perlモジュール検索 | ◎ | ||
| Perl文法チェッカ | ◎ | ||
| ビジネス機能 | |||
| 共有SSL(弊社サーバ認証) | ◎ | ||
| 独自SSL(グローバルサイン) ※7 | ◎ | ||
| 独自SSL(他社) | ○ | ||
| データベース(MySQL) | ◎ (V4) |
||
| データベース(PostgreSQL) | ◎ (V7.2.x) |
||
| DBマネージャ | ◎ | ||
| データ復旧サービス | ○ | ||
| 顧客サポート 平日(9:30〜17:30) | メール | ||
| 電話 | |||
| 国内データセンタ | ◎ | ||
| ベーシック | プロ | アドバンス | ベーシックJ | プロJ | アドバンスJ | ||
| 基本機能 | ディスク容量 | 4GB | 6GB | 15GB | 4GB | 6GB | 15GB |
| サブホスト | ○ | ||||||
| 固定IPアドレス | ◎ | ||||||
| 管理パネル | ◎ | ||||||
| フェアシェア スケジューリング |
◎ | ||||||
| 独立設計 | ◎ | ||||||
| ルート権限 | ◎ | ||||||
| データセンター | 米国 | 米国 | 米国 | 国内 | 国内 | 国内 | |
| メール機能 | メール数 | 無制限 | |||||
| 転送メールアドレス数 | 無制限 | ||||||
| 自動返信メール数 | 無制限 | ||||||
| 迷惑メール防止 フィルタ |
◎ | ||||||
| WEBメール | ◎ | ||||||
| 設定ファイル (sendmail.cf)の編集 |
◎ | ||||||
| メーリングリスト | ◎ | ||||||
| ウィルスチェック | ◎(*1) | ||||||
| WEB能 | 設定ファイル (httpd.conf)の編集 |
◎ | |||||
| アクセスログ | ◎ | ||||||
| アクセス制御 | ◎ | ||||||
| Front Page サポート | ◎ | ||||||
| Apacheモジュール サポート |
◎ | ||||||
| アクセス 解析 |
Urchin | ◎ | |||||
| Analog | ◎ | ||||||
| FTP機能 | FTPアカウント数 | 無制限 | |||||
| 設定ファイル (profttd.conf)の編集 |
◎ | ||||||
| ファイルマネージャ | ◎ | ||||||
| Anonymous FTP | ◎ | ||||||
| TELNET SSH機能 |
Telnet/SSH アカウント数 |
無制限 | |||||
| プログラムの コンパイル |
◎ | ||||||
| データベース | MySQL | ◎ | |||||
| PostgreSQL | ◎ | ||||||
| プログラム | 独自CGI | ◎ | |||||
| JAVA | ◎ | ||||||
| PHP | ◎ | ||||||
| Python | ◎ | ||||||
| 提供CGI | 返信機能付き掲示板 | ◎ | |||||
| ツリー式掲示板 | ◎ | ||||||
| ファイルアップロード | ◎ | ||||||
| 携帯対応掲示板 | ◎ | ||||||
| 会員制掲示板 | ◎ | ||||||
| スレッド式掲示板 | ◎ | ||||||
| 複数ページ対応アクセスカウンタ | ◎ | ||||||
| フォームメール | ◎ | ||||||
| ショッピングカート | ◎ | ||||||
| カード決済対応 ショッピングカート |
◎ | ||||||
| カレンダー式日記帳 | ◎ | ||||||
| 自動リンク集作成 | ◎ | ||||||
| SSL機能 | 共用認証SSL | ◎ | |||||
| 独自認証SSL | ◎ | ||||||
| グローバルサイン独自認証 | ○ | ||||||
| アプリ ケーション |
FreeBSD Ports Collection |
◎ | |||||
| サイボウズOffice6 | ◎ | ||||||
| サイボウズOffice6 for ASP |
○ | ||||||
| Xoops | ◎ | ||||||
| Movable Type | ◎ | ||||||
| osCommerce | ◎ | ||||||
| php MyAdmin | ◎ | ||||||
| バックアップ 体制 |
RAIDバックアップ | ◎ | |||||
| HDDバックアップ | ◎ | ||||||
| テープバックアップ | ◎ | ||||||
| サポート | 無停電装置 | ◎ | |||||
| 電話サポート | 平日10:00〜17:30 | ||||||
| メールサポート | 24時間受付 | ||||||
| 24時間365日 有人監視 |
◎ | ||||||
| 決済サービス | ゼウス決済サービス | ◎ | |||||
| SiteNavi | ◎ | ||||||
| ShopMaker | ◎ | ||||||
| オプション | ディスク容量追加 | ○ | |||||
| サブホスト サービスパック |
○ | ||||||
| DNSレコード修正 | ○ | ||||||
| データ復旧 | ○ | ||||||
| JWordレギュラーキーワード(Yahooキーワード登録) | ○ | ||||||
| 全専用サーバー共通 | ||
| サーバ管理代行サービス(無料) | ||
| root権限 | お客様 | |
| 自動セキュリティアップデート | 有 | |
| ヘルプデスク | 平日9:30〜17:30 | |
| サーバ再起動(リブート) | 有 | |
| OS再インストール | 有 | |
| サーバ変更 | 有 | |
| NECサーバセレクトプラン | ||
| CPU/メモリ/HDD | ||
| 80GB(SINGLE)/Pentium4 2.8GHz/512MB | ||
| 80GB(SINGLE)/80GB×2(RAID)/Pentium4 2.8GHz/512MB | ||
| 80GB(SINGLE)/80GB(SINGLE)/Pentium4 2.8GHz/1GB | ||
| 80GB(SINGLE)/80GB×2(RAID)/Pentium4 2.8GHz/1GB | ||
| サーバ管理ツール(どちらか選択) | ||
| PLESK | ||
| Webmin | ||
| OS | ||
| Linux Red Hat Enterprise AS2.1 | ||
| IBM eServer シリーズ | ||
| サーバ | IBM eServer xSeries 306 | |
| CPU | Pentium4 3.0GHz | |
| メモリ | 512MB | |
| HDD | 80GB | 80GB×2(RAID) |
| OS | RedHat 7.3ベース | |
| GUI | ClassCat Cute | |